Algemeen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Maatvoering | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Lichtbron | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Kenmerken | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Meer | ||||||||||||||||||||
|
Industriële LED plafondspot Steinhauer Brooklyn grijs
€39.95
Op voorraad
Productomschrijving
Brooklyn is ontworpen door het merk Steinhauer. Plafondspots staan vooral bekend als praktische lampjes. Dat praktisch ook mooi kan zijn bewijst Brooklyn. De verwassen grijze kleur past in vrijwel elk interieur. Het staalkleurige opzetstuk en de tandwieltjes zijn de dingen die Brooklyn een echte industriële spot maken.
Retourneren is bij Directlampen.nl altijd gratis, ongeacht de reden.
Je hebt 14 dagen bedenktijd.
Een retourlabel maak je eenvoudig zelf aan. Klik hier om een retourlabel aan te maken.
We leveren razendsnel.
1 tot 2 werkdagen levertijd.
Op werkdagen voor 16:00 uur besteld is vrijwel altijd de volgende dag bezorgd.
We helpen u graag!
Telefonische bereikbaarheid:
- Ma t/m donderdag 9:00 t/m 12:30 uur en van 13:30 t/m 17.00 uur.
- Vrijdag van 9:00 t/m 12.30 uur en van 13:30 t/m 14:30 uur.
055 - 58 22 856
Per email:
We werken maandag t/m vrijdag. Het is ons streven jouw email dezelfde werkdag nog te beantwoorden.
Info@directlampen.nl
Productspecificaties
Algemeen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Maatvoering | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Lichtbron | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Kenmerken | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Meer | ||||||||||||||||||||
|
Wees de eerste om “Industriële LED plafondspot Steinhauer Brooklyn grijs” te beoordelen
Algemeen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Maatvoering | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Lichtbron | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Kenmerken | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Meer | ||||||||||||||||||||
|
Beoordelingen
Schrijf een reviewEr zijn nog geen beoordelingen.